Состав команды Барселоны
| Вратарь | День Рождения | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вальдес Виктор | 14.01.1982 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ойер Оласабаль Паредес | 14.09.1989 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Пинто Хосе Мануэль | 08.11.1975 (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Защитник | День Рождения | ||||||||||||||||
![]() | Фонтас Андрю | 14.11.1989 (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Алвеш Даниэль | 06.05.1983 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Максвелл Кабелино Андраде | 27.08.1981 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Пуйоль Карлес | 13.04.1978 (33) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Пике Херард Бернабэу | 02.02.1987 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Абидаль Эрик | 11.09.1979 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Полузащитник | День Рождения | ||||||||||||||||
![]() | Иньеста Андрес | 11.05.1984 (27) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Адриано Коррейя Кларо | 26.10.1984 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Телло Родриго | 14.10.1979 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Кейта Сейду | 16.01.1980 (31) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Бускетс Серхио | 16.07.1988 (23) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Роберто Серхио | 07.02.1992 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Алькантара Тьяго | 11.04.1991 (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Фабрегас Францеск | 04.05.1987 (24) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Маскерано Хавьер | 08.06.1984 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Дос Сантос Хонатан | 26.04.1990 (21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Хави Эрнандес Креус | 25.01.1980 (31) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Рафинья Алькантара | - (-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
| Нападающий | День Рождения | ||||||||||||||||
![]() | Вилья Давид | 03.12.1981 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Тельо Кристиан Эррера | 11.08.1991 (20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Исаак Куэнка | 27.04.1991 (20) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Месси Лионель | 24.06.1987 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Педро Родригес Ледесма | 28.07.1987 (24) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Алексис Санчес Алехандро | 19.12.1988 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Технологии Blogger.







0 коммент.:
Отправить комментарий